| SPz Saurer | ||
![]() Foto: BHI |
![]() Foto: BHI |
![]() Foto: BHI |

Dieser Schützenpanzer wird beim
Bundesheer in verschiedensten Varianten eingesetzt, zB.:
Fliegerabwehrlenkwaffenträger, Sanitätspanzer, Granatwerfertransportfahrzeug,
Führungspanzer,...
| Kurzbezeichnung: | MK66SPz (Basis: SPz A1) |
| Langbezeichnung: | Schützenpanzer / Maschinenkanone |
| Gefechtsgewicht: | 14 t |
| Besatzung: | 10 Mann |
| Motorleistung: | 184 kW (250 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit: | 60,5 km/h |
| Steigfähigkeit: | 75 % |
| Bewaffnung: | 2 cm Maschinenkanone 66 |
| Kurzbezeichnung: | üsMGSPz (Basis: SPz A1) |
| Langbezeichnung: | Schützenpanzer / überschweres MG |
| Gefechtsgewicht: | 13,2 t |
| Besatzung: | 10 Mann |
| Motorleistung: | 173 kW (235 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit: | 60,5 km/h |
| Steigfähigkeit: | 75 % |
| Bewaffnung: | 12,7 mm üsMG M2 7,62 mm MG |
