| Hägglund |
![]() Foto: Bundesheer |
Linktipp: http://themodeller.toegels.at/oebh/bv206.htm
| Technische Daten | Bv206 |
| Hersteller | Alvis Hägglunds AB, Schweden |
| Fahrzeuglänge | 6,9 m ü. A. |
| Fahrzeugbreite | 1,9 m |
| Höhe über alles | 2,5 m (hinten) |
| Leergewicht | vorne: 2740kg / hinten: 1760kg |
| Antriebsanlage | Mercedes Benz OM 603.950,
2996cc, 100kW(136PS), 255NM Automatikgetriebe (4 Vorwärts und ein Rückwärtsgang). Angetrieben werden alle vier Ketten. |
| Höchstgeschwindigkeit | 50km/h auf Straßen, 4km/h im Wasser |
| Reichweite | 330km auf Straßen |
| Steigfähigkeit | 45°/ 100% (17°/ 30% im tiefen Schnee) |
| Temperaturbereich | -40° bis +46° Celsius |
| Nutzlast | vorne: 630kg / hinten: 1610kg |
| Passagiere | vorne: 6 (inkl. Fahrer) / hinten: 11 |
| Luftverlastbarkeit | intern in einem CH-53 oder
einer C-130 Transportmaschine, extern unter einem CH-47 Chinook Transporthubschrauber |