| Short Skyvan SC7 | ||
![]() Foto: BHI |
![]() Foto: BHI |
![]() Foto: BHI |

| Triebwerke | 2 Garrett TPE 331-2-201 A |
| Turbinenleistung | 2x 534 kW (715 PS) |
| Abmessungen | Länge:
12,22 m Höhe: 4,60 m Spannweite: 19,79 m |
| Kraftstoffverbrauch | 350 l/h |
| Reisegeschwindigkeit | 270 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 360 km/h |
| Reichweite | 1.100 km |
| Dienstgipfelhöhe | 8.100 m |
| max. Abflugmasse | 6.215 kg (für den Übungsbetrieb 5.700 kg) |
| Sanitätsversion | 12 Krankentragen |
| Fallschirmspringerversion | 16 Fallschirmspringer |
